NNX-D205    Wholesale 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Inch Best Quality Forged Wheel Rims With PCD 5x112/120/114.3 Passenger Car Wheels
Loading...

NNX-D205 Wholesale 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Inch Best Quality Forged Wheel Rims With PCD 5x112/120/114.3 Passenger Car Wheels

Looking for the best quality forged wheel rims for passenger cars? We are a factory offering wholesale 16-24 inch wheels with PCD options of 5x112/120/114.3.

Request a Quote
  • NNX-D205    Wholesale 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Inch Best Quality Forged Wheel Rims With PCD 5x112/120/114.3 Passenger Car Wheels
  • NNX-D205    Wholesale 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Inch Best Quality Forged Wheel Rims With PCD 5x112/120/114.3 Passenger Car Wheels
  • NNX-D205    Wholesale 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Inch Best Quality Forged Wheel Rims With PCD 5x112/120/114.3 Passenger Car Wheels
  • NNX-D205    Wholesale 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Inch Best Quality Forged Wheel Rims With PCD 5x112/120/114.3 Passenger Car Wheels
  • NNX-D205    Wholesale 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Inch Best Quality Forged Wheel Rims With PCD 5x112/120/114.3 Passenger Car Wheels
  • NNX-D205    Wholesale 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Inch Best Quality Forged Wheel Rims With PCD 5x112/120/114.3 Passenger Car Wheels
  • NNX-D205    Wholesale 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Inch Best Quality Forged Wheel Rims With PCD 5x112/120/114.3 Passenger Car Wheels
  • NNX-D205    Wholesale 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Inch Best Quality Forged Wheel Rims With PCD 5x112/120/114.3 Passenger Car Wheels
  • NNX-D205    Wholesale 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Inch Best Quality Forged Wheel Rims With PCD 5x112/120/114.3 Passenger Car Wheels
  • NNX-D205    Wholesale 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Inch Best Quality Forged Wheel Rims With PCD 5x112/120/114.3 Passenger Car Wheels
  • NNX-D205    Wholesale 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Inch Best Quality Forged Wheel Rims With PCD 5x112/120/114.3 Passenger Car Wheels
  • NNX-D205    Wholesale 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Inch Best Quality Forged Wheel Rims With PCD 5x112/120/114.3 Passenger Car Wheels

PRODUCTS DETAILS

Size Width ET(Offset) Center bore(hub bore ) Bolt Pattern(PCD)
17 7J/7.5J/8J/8.5J/9J/9.5J/10J You can customize any data and color you need.
18 7.5J/8J/8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J
19 8J/8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J
20 8J/8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/12.5J
21 8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/11.5J//12/12.5J/13J You can customize any data and color you need.
22 9.5J/10J/10.5J/11J/11.5J/12J
23 10J/11J
24 10J/12J

 

Hot Products

Contact us

Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours

TOP