6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24

Shop high-quality customized forged wheels and rims for passenger cars. As a factory, we provide unique options in 18-24 inches. Perfect for enhancing your vehicle's performance and style.

Request a Quote
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24
  • 6061 T6 Monoblock Customized Forged Wheel And Rims For Passenger Car 18 19 20 21 22 23 24

PRODUCTS DETAILS

Size Width ET(Offset) Center bore (hub bore) Bolt Pattern(PCD)
18 7.5J/8J/8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/12J You can customize any data and color you need.
19 8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J
20 8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/12J
21 8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/12J
22 8.5J/9J/9.5J/10J/10.5J/11J/12J/14J
24 9.5J/10J/10.5J/11J/12J

Hot Products

Contact us

Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours

TOP